
Tangguh di Setiap Medan.
Aman untuk Setiap Momen Berharga
Dengan karakter yang semakin tangguh, New Honda BR-V N7X hadir untuk menjaga ketenangan di setiap perjalanan untuk yang Anda bawa di setiap langkah dan cerita.
**Keterangan
- Harga yang tertera adalah harga rekomendasi untuk OTR Jakarta dan kepemilikan mobil pertama, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Perubahan warna, material serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Spesifikasi, fitur dan material dapat berbeda dengan aktual kendaraan yang dijual.
Honda BR-V N7X
1
COLOR
2
MAINTENANCE
3
ACCESSORIES
4
FINISH
MAINTENANCE
NO PACKAGE AVAILABLE FOR THIS
VARIANT
ACCESSORIES
NO PACKAGE AVAILABLE FOR THIS
VARIANT
CREDIT SIMULATION
| Tenor (tahun) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uang Muka | |||||
| Angsuran/Bulan | |||||
| Admin Fee | |||||
| Asuransi | |||||
| Total Pembayaran 1 |
Detail
Variant
Color
Maintenance
—
Accessories
—
Spesifikasi.
| Variant | |||
|---|---|---|---|
| Variant | |||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Headlight | |||
| Headlight | |||
| Foglights | |||
| Foglights | |||
| Door Mirror | |||
| Door Mirror | |||
| Antenna | |||
| Antenna | |||
| Wheels | |||
| Wheels | |||
| Taillight | |||
| Taillight | |||
| Smart Entry System | |||
| Smart Entry System | |||
| Engine Start Stop | |||
| Engine Start Stop | |||
| Meter Cluster | |||
| Meter Cluster | |||
| Air Conditioner | |||
| Air Conditioner | |||
| Cabin Configuration | |||
| Cabin Configuration | |||
| Rear A/C Ventilation | |||
| Rear A/C Ventilation | |||
| Parking Sensors | |||
| Parking Sensors | |||
| Seatbelt Reminder | |||
| Seatbelt Reminder | |||
| ISOFIX & Tether | |||
| ISOFIX & Tether | |||
| Rangka | |||
| Rangka | |||
| Hill Descent Control (HDC) | |||
| Hill Descent Control (HDC) | |||
| Hill Start Assist (HSA) | |||
| Hill Start Assist (HSA) | |||
| Honda CONNECT | |||
| Honda CONNECT | |||
| Honda SENSING | |||
| Honda SENSING | |||
| Honda LaneWatch™ | |||
| Honda LaneWatch™ | |||
| Airbags | |||
| Airbags | |||
| ABS & EBD | |||
| ABS & EBD | |||
| Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
| Vehicle Stability Assist (VSA) | |||
| Audio System | |||
| Audio System | |||
| Audio Speaker | |||
| Audio Speaker | |||
| Rear Parking Camera | |||
| Rear Parking Camera | |||
| Key Type | |||
| Key Type | |||
| Auto Lock System by Speed | |||
| Auto Lock System by Speed | |||
| Walk-Away Auto Lock | |||
| Walk-Away Auto Lock | |||
| Immobilizer | |||
| Immobilizer | |||
| Alarm System | |||
| Alarm System | |||
| Transmission | |||
| Transmission | |||
| Engine | |||
| Engine | |||
| Max Power | |||
| Max Power | |||
| Max Torque | |||
| Max Torque | |||
| Drive Mode | |||
| Drive Mode | |||
| Paddle Shift | |||
| Paddle Shift | |||
Bila tidak sekarang, mungkin lain waktu.
Ingatkan saya untuk tidak ketinggalan update terbaru dari Honda:
Be a Subscriber
Ingatkan saya untuk tidak ketinggalan update terbaru dari Honda: